SM04 soltårn med vindturbin
Kontrollalternativer: LCD -panel (fjernkontroll + PC for alternativene)
Batteriladetype: Sol- og vindkraft
Systemspenning: DC24V
produkt introduksjon
ENM-SM04 Series bærbart solbelysningstårn med vindmølle vindkraftspesifikasjoner
| Hovedfunksjoner (t 100-7 m) | |
| Kontrollalternativer | LCD -panel (Fjernkontroll + PC for alternativene dine) |
| Batteriladetype | Sol- og vindkraft |
| Systemspenning | DC24V |
| Arbeidstemperatur | -20ºC - 50ºC |
| Ladetid | 8 timer |
| Kjøretid | 45 timer |
| Belysningssystem | |
| Type | 4*50W LED flomlys |
| Lysutgang | 39000LM |
| Opplyst område @ 7m | 900 -1200 m2 |
| Rotasjon / vippe | 360 graders roterbar og ± 90 graders vippbar |
| IP -vurdering | IP65 |
| Solcellepanel og vind | |
| Solcellepanel watt | 3*420W |
| Solcellepaneltype | Mono krystallinsk silisium, 21,7% effektivitet |
| PV -kontroller | MPPT 40A, 95% effektivitet |
| Vindkraft | 200W |
| Vindmotor | 200W |
| Batteri og omformer | |
| Type | Bly-syre (Litium for alternativet ditt) |
| Batteripakke | 4* 150AH DC12V |
| Batterikapasitet | 7200W.H |
| Omformerutgang | 110V / 240V / 380V |
| Utgangstype | Sinusbølge |
| Utgangstilkoblinger | 1* 10A + AC -stikkontakter + 1* 5a, USB2.0 |
| Omformer kraft | 3kw |
| Løftesystem | |
| Type | Elektrisk / manual for alternativene dine |
| Masthøyde | 2.5 - 6 m uttrekkbar |
| Vindmotstandsvurdering | Nivå 8 117 km/h |
| Materiale | Hot-dip galvanisert stål |
| Tilhenger | |
| Aksel | Enkelt |
| Dekk og felg | 2*14 tommers pneumatiske dekk |
| Stabilisator | 4 Støtte ben, manuell |
| Tårn hitch | Balltype, med ruvende øye ∅50mm |
| Trekkbar | USA / EU / AU -standard |
| Trailerhastighet | 80 km/t |
| Forsendelse | |
| Transportdimensjon | 2050*1883*2564mm |
| Distribuert dimensjon | 3070*3627*7000mm |
| Total vekt | 1200 kg |
| Laster plan: | 40HQ: 6 stk |

Funksjoner
SM04 Series Solar Light Tower med vindturbin inkluderer tilsetning av vindturbin til standard mobilt soltårn for å skape ekstra kraft 24 timer i døgnet på steder der forholdene er gunstige .
Gunstig i områder med 6+ mph gjennomsnittlig vindhastighet og gir høy intensitet, lys hvit belysning .
Enheten har to uavhengige, solcelleanlegg, solcelleanlegg som er utstyrt med høykvalitets solenergi-matriser høye lumen-LED-lyskastere; og lang levetid, dypt syklus AGM-batterier .
Lysetårnet er fullt justerbart fra 6m -9 m pol i høyden . lys kan vippes opp/ned og roteres individuelt, og masten kan roteres .
Vi har knuste resistente faststoffkomponenter som er vurdert
Halide Lights .
Lys kan være timerkontrollert, kjøres via Photocell eller opereres manuelt .
Våre systemer er plassert i en bærbar trailer for industriell kvalitet som enkelt kan slepes til destinasjonen .
Produksjonsdetaljer







Populære tags: SM04 Solar Tower With Wind Turbine, China SM04 Solar Tower with Wind Turbine Produsenter, leverandører, fabrikk
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel










